ATTO10-RE 高真空电阻热蒸发&电子枪镀膜机
ATTO10-RE 高真空电阻热蒸发&电子枪镀膜机
型号 | EVAP400S | |
主真空室 | 方形前开门结构,尺寸L×W×H:400×400×550mm | |
进样室(选配) | 开门结构,尺寸约为ø200 X 300mm | |
真空系统配置 | 主真空室 | 复合分子泵、机械泵、气动闸板阀 |
进样室 | 机械泵、分子泵、阀门 | |
极限压力 | 主真空室 | ≤6. 67x10-5pa(经烘烤除气后) |
进样室 | ≤6.67X10-4 pa(经烘烤除气后) | |
恢复真空时间 | 主真空室 | 30分钟可达到6. 6x10-4 pa(系统短时间暴露大气并充干燥 氮气开始抽气) |
进样室 | 30分钟可达到6. 6x10-3 Pa (系统短时间暴露大气并充干燥 氮气开始抽气) | |
电子枪 | E型磁偏转270°电子枪,单枪单电源功率:8KW;加速电压:6kv、10kv两档可切换,束流:0~0.6A可调,Y方向偏转,X、Y方向扫描,配手持控制盒;四穴坩埚,每个容积20ml,电动换位,面板有位置显示。 | |
基片加热台 | 样品尺寸 | ø3英寸 |
运动方式 | 基片可连续回转,转速0-30rpm | |
加热 | 基片加热最高温度800℃±1℃ | |
挡板形式 | 进口SMC转角气缸控制 | |
*可选部件 |
|
|
膜厚仪 | 国产/进口 | |
静音气泵 | 无油润滑 | |
计算机控制系统 | 自动控制、工艺读入、参数设置、实时监控等功能 | |
设备占地面积 | 主机 | 1800X1200mm2 |
|
|