SQM-160速率/膜厚监测仪
SQM-160速率/膜厚监测仪
类型 | SQM-160 Standard Resolution | SQM-160 High Resolution |
---|---|---|
QCM 传感器输入 | Standard: 2; optional: 4 | Standard: 2; optional: 4 |
测量频率范围 | Adjustable: 1.0 MHz minimum 6.5 MHz maximum | Adjustable: 1.0 MHz minimum 6.5 MHz maximum |
频率分辨率 (1) | ± 0.30 Hz | ± 0.03 Hz |
厚度和速率分辨率/测量 (2) | ± 0.37 Å | ± 0.037 Å |
测量周期 | 0.10 to 2.0 s (adjustable) | 0.10 to 2.0 s (adjustable) |
测量过滤器 | 1 to 20 readings | 1 to 20 readings |
存储薄膜 | 99 | 99 |
模拟输出 | Two 0 to 5 VDC, rate & thickness | Two 0 to 5 VDC, rate & thickness |
数字输入/输出 | Four inputs, four relay outputs | Four inputs, four relay outputs |
通信接口 | Standard: RS-232; Optional: USB or Ethernet | Standard: RS-232; Optional: USB or Ethernet |
功率 | 100-120/200-240 VAC, 50/60 Hz, 20 W | 100-120/200-240 VAC, 50/60 Hz, 20 W |
CE 合规性 | Class 1 equipment, 73/72/EEC LVD, 89/336/EEC ECD | Class 1 equipment, 73/72/EEC LVD, 89/336/EEC ECD |
壳体/安装 | 1/2-rack cabinet, 3-1/2" high, 89 x 213 x 197mm (3-1/2" x 8-1/2" x 7-3/4") | 1/2-rack cabinet, 3-1/2" high, 89 x 213 x 197mm (3-1/2" x 8-1/2" x 7-3/4") |
重量 | 2.7 Kg (6 lbs) | 2.7 Kg (6 lbs) |
Windows 软件(集成) | Provides remote setup and operation, datalogging functions - see sample screenshot at right. | Provides remote setup and operation, datalogging functions - see sample screenshot at right. |
(1) 0.10 秒测量间隔的分辨率
(2) 工具/密度 = 100/1,基础频率= 6 赫兹,0.10 秒测量间隔